-
cummins Dieselgenerator
-
PERKINS Diesel Generator
-
Ricardo-Dieselgenerator
-
YUCHAI-Dieselgenerator
-
Dieselgenerator Yangdong
-
weichai Dieselgenerator
-
Dieselgenerator
-
offene Art Generator
-
Geräuschloser Typgenerator
-
Generator für Anhänger
-
Container-Dieselgenerator
-
Gasstromgenerator
-
Benzinstromgenerator
-
Nebelkanonsprüher
-
Generator-Leuchtturm
-
Statischer Var-Generator
250kva YUCHAI Dieselgenerator offener Rahmen praktische Schwerlast

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModellnummer | CN 250GF | Modell | YUCHAI-Dieselgenerator |
---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 0.8/1 | Schutzgrad | IP23 |
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | Nennleistung | 10 bis 1000 kW |
Kraftstoffart | Diesel | Geräuschpegel | ≤65dB (A) |
Phase | 3-phasiger Draht 4 | Gewährleistung | 1-jährige oder 1000 laufende Stunden |
Gewicht | hängt vom Modell ab | ||
Hervorheben | 250 kW YUCHAI Dieselgenerator,YUCHAI Dieselgenerator praktisch,Dieselgenerator mit offenem Rahmen |
Power By Yuchai Motor 250kva Offener Dieselgenerator zum günstigsten Preis
1000 kVA offener Diesel-Generator mit Weichai-Motor 3 Phasen Schwerlastindustrielle Dieselgeneratoren
Wir haben weltberühmte Motorenmarken wieUSA-Motor, UK-Motor, FAWDE, YANGDONG, WEIFANG, YUCHAI, WEICHAI, SDEC usw.
Dieselgenerator mit 200 kW | ||
Genset-Modell | Schallloser Typ | KL200GF |
Hauptleistung (kVA) | 250 | |
Bereitschaftsleistung (kW) | 275 | |
Nennstrom ((A) | 360 | |
Gesamtgröße ((mm) | Länge ((mm) | 2540 |
Breite ((mm) | 950 | |
Höhe ((mm) | 1550 | |
Bruttogewicht ((kg) | 2080 |
Diesel Motor | Marke | |
Modell | 6LTAA8.9-G2 | |
Typ | Wassergekühlt, 4-Takt, Direktinjektion, 1500 Dreh/min | |
Nennleistung ((kVA) | 300 | |
Typ der Einnahme | mit Turbolader | |
Zylindernummer | 6.L | |
Ausrüstungsgehälter x Ausrüstungsgehälter | 114*135 | |
Kompressionsverhältnis | 15:1 | |
Mechanische Steuerung | ≤ 5% | |
Elektronische Steuerungssätze | ≤ 1% | |
Abgastemperatur ((°C) | 541 | |
Lub Ölkapazität ((L) | 20 | |
Nennbrennstoffverbrauch | 460,8 L/h | |
Verlagerung (L) | 8.9 | |
Ausgangsmethode | DC24V elektrischer Starter | |
Typ der Steuerung | Elektrische Steuerung |
Ernator | Marke | Stamford |
Modell | UCI274H | |
Nennleistung ((kVA) | 250 | |
Energieeffizienz | 93.90% | |
Regulierung der Spannung | automatisch | |
Aufregungsart | Brustlos | |
Isolationsklasse | H |
Heute haben wir 60 Techniker, 25 Ingenieure und 8 leitende Ingenieure. Wir haben 12 Niederlassungen in China und 20 Niederlassungen in Afrika, Südostasien.
Die neue Fabrik umfasst 30.000 m3 und befindet sich in Shandong, der größten Stadt in Zentralchina.GB/T2820-97 und Qualitätszertifizierung nach IS09001 und ISO14001Wir sind OEM Fabrik von Cummins, Perkins, MTU,
Doosan, MAN, Liebherr, Googol, Stamford, Marathon, Leroy Somer und Engga usw.